Equipment selection
- Selection method:
- Air flow:
- Pressure:
Operating point
- Air flow: --
- Pressure: ---
Print version
Search results
Mode | Air capacity | Air pass | Range of sizes | Air speed | Maximum operating pressure | Air duct, internal layer | Air duct, external layer | Steel thickness | Surface area, 1 rm | Duct diameter | Width | Length | Height | Duct | Connection diameter | Material | Device | Insulation | Air duct wire | Outer sleeve | Standard length | Available lengths (cutting) | Air pass | Air duct base | System | Device | Operating temperature range | Safety class | Pressure drop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 400 , 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 , 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 315 , 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 500 , 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 500 , 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 560 , 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 500 , 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | Air distribution box | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | Air distribution box | - | - | - |
- | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | Bend | - | - | 2.5 |
- | - | - | Ø 102; 127; 152 | 30 | 3000 | Aluminium foil laminated with polyester film | PVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | steel spring, 0.8-2 mm thick | - | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 6; 10 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 6; 10 | - | - | - | - | -30 ... +250 (for M0), -30 ... +150 (for M1) | incombustible (for M0 model), self-extinguishing (for M1 model) | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | Flange | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 250 | galvanized steel | Cross joint | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 125 | steel | flange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 200 | steel | wall plate , reducer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 150 , 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 355 , 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 , 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 400 , 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 630 , 1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 150 , 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 400 , 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 450 , 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | 90 | for round air ducts , for rectangular air ducts | 150 | plastic | connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | Air distribution box | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | Air distribution box | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.007 | - | - | Grille | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | - | for round air ducts | 100 | plastic | air duct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 0.6359 | - | - | - | - | - | 1 | 2.826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | Ø 82; 102; 127; 152; 162; 182; 203; 254; 315; ...630 | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm mineral wool | Steel spring, 0.8-1.5 mm thick | metalized polyester film (45 μm) | 7.6 | 7.6 | - | metalized polyester film (45 μm) | - | - | -30 ... +120 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 150 | plastic | wall plate , connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | - | 60 | for rectangular air ducts | - | plastic | connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 150 | plastic | 90° bend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 80 | galvanized steel | Cross joint | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts , for flexible round ducts | 80 | galvanized steel | reducer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | for round air ducts | 200 | plastic | air duct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TO COMPLETE THE REGISTRATION CLICK ON THE LINK SENT YOU BY EMAIL
x
Your registration has been successfully completed. Enter your details in the login form in the Personal Area.
x
Your message
was successfully sent x
was successfully sent x
Check your inbox for further instructions
x
Share your opinion
Questionnaire
Please evaluate our updated site user friendliness