Equipment selection
- Selection method:
- Air flow:
- Pressure:
Operating point
- Air flow: --
- Pressure: ---
Print version
Search results
Mode | Air pass | Range of sizes | Air speed | Maximum operating pressure | Steel thickness | Surface area, 1 rm | Duct diameter | Width | Length | Height | Duct | Connection diameter | Material | Device | Insulation | Air duct base | Air duct wire | Outer sleeve | Standard length | Available lengths (cutting) | Air pass | Air duct base | Operating temperature range | System | Device | Operating temperature range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 500 , 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 400 , 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 150 , 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 450 , 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 630 , 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 900 , 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | 315 , 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 500 , 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 630 , 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 125 , 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 315 , 1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 140 , 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 355 , 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 125 , 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 200 , 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | - | for round air ducts | 104 | plastic | air duct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | Connector | - |
- | 0.0394 | - | - | - | 0.5 | 0.7034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.7 | - | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | 140 , 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.016 | - | - | - | Grille | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 250 | galvanized steel | wall plate , reducer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts , for flexible round ducts | 315 | steel | reducer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 160 , 200 | galvanized steel | reducer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 500 , 1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 200 , 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 400 , 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 315 , 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 630 , 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 160 , 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm mineral wool | Metallized polyester film (45 μm) | Steel spring, 0.8-1.5 mm thick | metalized polyester film (45 μm) | 7.6 | 7.6 | - | - | -30...+120 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | Air distribution box | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | Air distribution box | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | Connector | - |
- | - | Ø 102; 120 | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | steel spring, 1.5 mm thick | - | 6 | 6 | - | PVC film (700 μm) | - | - | - | -18 ... +90 |
- | - | Ø 127; 152; 160; 182; 203; 254 | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | steel spring, 1.5 mm thick | - | 2 | 2 | - | PVC film (700 μm) | - | - | - | -18 ... +90 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 500 | 55 | for rectangular air ducts | - | plastic | air duct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | 55 | for round air ducts , for rectangular air ducts | 100 | plastic | 90° bend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | for round air ducts | 104 | plastic | air duct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 120 | galvanized steel | wall plate , reducer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts , for flexible round ducts | 125 | steel | reducer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 200 | steel | Cross joint | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 160 | galvanized steel | Y-joint | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 250 | galvanized steel | Y-joint | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 560 , 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TO COMPLETE THE REGISTRATION CLICK ON THE LINK SENT YOU BY EMAIL
x
Your registration has been successfully completed. Enter your details in the login form in the Personal Area.
x
Your message
was successfully sent x
was successfully sent x
Check your inbox for further instructions
x
Share your opinion
Questionnaire
Basic parameter for domestic fan selection