Equipment selection
- Selection method:
- Air flow:
- Pressure:
Operating point
- Air flow: --
- Pressure: ---
Print version
Search results
Mode | Weight | Air pass | Range of sizes | Air speed | Maximum operating pressure | Steel thickness | Surface area, 1 rm | Duct diameter | Width | Length | Height | Duct | Connection diameter | Material | Device | Air duct wire | Standard length | Available lengths (cutting) | Air duct base | System | Device | Operating temperature range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 280 , 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 500 , 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 140 , 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 500 , 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 450 , 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | Air distribution box | - |
- | - | - | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | 200 , 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 500 , 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 710 , 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 200 , 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 400 , 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 630 , 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 248 , 258 | steel | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 0.0095 | - | - | - | 0.5 | 0.3454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 100 | plastic | wall plate | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 0.785 | - | - | - | 1 | 3.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts , for flexible round ducts | 250 | steel | reducer | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | Ø 102; 127; 152; 182; 203; 254; 304 | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Steel spring, 0.8-1.5 mm thick | 6 | 6 | PVC film (250 μm) | - | - | -18 ... +90 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 350 | 60 | for rectangular air ducts | - | plastic | air duct | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | - | 60 | for rectangular air ducts | - | plastic | holder | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 125 | plastic | air duct | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 125 | galvanized steel | flange | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 200 | galvanized steel | wall plate , reducer | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 150 | galvanized steel | Y-joint | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | 125 , 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 450 , 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 560 , 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 400 , 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 800 , 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1120 , 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 500 , 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 630 , 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 200 , 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 400 , 1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | for round air ducts | 104 | plastic | air duct | - | - | - | - | - | - | - |
TO COMPLETE THE REGISTRATION CLICK ON THE LINK SENT YOU BY EMAIL
x
Your registration has been successfully completed. Enter your details in the login form in the Personal Area.
x
Your message
was successfully sent x
was successfully sent x
Check your inbox for further instructions
x
Share your opinion
Questionnaire
Basic parameter for domestic fan selection