Equipment selection
- Selection method:
- Air flow:
- Pressure:
Operating point
- Air flow: --
- Pressure: ---
Print version
Search results
Mode | Range of sizes | Air speed | Maximum operating pressure | Steel thickness | Duct diameter | Width | Height | Duct | Connection diameter | Material | Device | Insulation | Air duct wire | Outer sleeve | Standard length | Available lengths (cutting) | Air duct base | System | Device | Operating temperature range | Safety class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 315 , 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 500 , 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 630 , 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 315 , 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 560 , 1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 200 , 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 400 , 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 250 , 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 355 , 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 200 , 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 250 , 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 450 , 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 120 | steel | Y-joint | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 450 , 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 400 , 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 560 , 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 125 , 160 | galvanized steel | Cross joint | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 100 | plastic | 45° bend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | Cap | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | Air distribution box | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | Air distribution box | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 160 | steel | T-joint | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 630 , 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 450 , 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 100 | steel | T-joint | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 220 | 90 | for rectangular air ducts | - | plastic | 90° bend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | Air distribution box | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connector duct | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 80 | steel | flange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | for round air ducts | 140 | steel | wall plate , reducer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ø 102; 127; 152; 182; 203; 254; 315 | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm mineral wool | Steel spring, 0.8-1.5 mm thick | Aluminium foil laminated with polyester film | 10 | 7.6; 10 | Aluminium foil laminated with polyester film | - | - | -30 ... +250 | incombustible |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | Air distribution box | - | - |
- | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | 125 , 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 500 , 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 500 , 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 140 , 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 400 , 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 630 , 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1000 , 1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 450 , 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TO COMPLETE THE REGISTRATION CLICK ON THE LINK SENT YOU BY EMAIL
x
Your registration has been successfully completed. Enter your details in the login form in the Personal Area.
x
Your message
was successfully sent x
was successfully sent x
Check your inbox for further instructions
x
Share your opinion
Questionnaire
Basic parameter for domestic fan selection